实时更新 · 权威发布 · 精准查询
📢 最新一期:第24152期 | 开奖日期:2024年12月15日(周日)| 截止销售:12月14日 22:00
| 场次 | 主队 | 客队 | 赛果 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 第1场 | 曼联 | 利物浦 | 1:2 | 0 |
| 第2场 | 皇马 | 巴萨 | 2:1 | 3 |
| 第3场 | 拜仁 | 多特 | 3:0 | 3 |
| 第4场 | 尤文 | 国米 | 1:1 | 1 |
| 第5场 | 切尔西 | 阿森纳 | 0:1 | 0 |
| 第6场 | AC米兰 | 那不勒斯 | 2:2 | 1 |
| 第7场 | 马竞 | 塞维利亚 | 3:1 | 3 |
| 第8场 | 曼城 | 热刺 | 4:0 | 3 |
| 第9场 | 里昂 | 马赛 | 1:0 | 3 |
| 第10场 | 大巴黎 | 摩纳哥 | 2:1 | 3 |
| 第11场 | 本菲卡 | 波尔图 | 0:0 | 1 |
| 第12场 | 阿贾克斯 | 埃因霍温 | 1:3 | 0 |
| 第13场 | 罗马 | 拉齐奥 | 2:0 | 3 |
| 第14场 | 勒沃库森 | 法兰克福 | 1:1 | 1 |
| 期号 | 开奖日期 | 一等奖 | 二等奖 | 销售额 |
|---|---|---|---|---|
| 24152期 | 12-15 | 2注 | 156注 | 3852万 |
| 24151期 | 12-08 | 0注 | 203注 | 4120万 |
| 24150期 | 12-01 | 5注 | 189注 | 3698万 |
| 24149期 | 11-24 | 1注 | 142注 | 3215万 |
| 24148期 | 11-17 | 3注 | 178注 | 3567万 |
💡 本期一等奖单注奖金:2,856,432元 | 二等奖单注奖金:18,562元 | 任选9场单注奖金:3,000元
* 奖金金额以中国体育彩票官方公布为准,实际奖金可能因奖池和中奖注数有所浮动。
任选14场胜负彩是中国体育彩票的经典玩法之一,由国家体育总局体育彩票管理中心发行。彩民需从指定的14场足球比赛中,预测每场比赛在全场90分钟(含伤停补时)内的胜、平、负结果。
🎯 核心规则:
⚠️ 重要提醒:
请理性购彩,量力而行。未满18周岁禁止购买彩票。本网站仅提供开奖信息查询服务,不销售彩票。
近10期任选14场主胜、平局、客胜分布趋势:
主胜占比
57%
平局占比
21%
客胜占比
22%
📊 数据显示主胜仍是主流趋势,但平局和客胜比例有所上升,建议彩民关注冷门场次。
2024-12-16 · 包含多场焦点对决
2024-12-10 · 统一提前至21:30
2024-12-08 · 一等奖最高可达500万
1. 本网站所有开奖信息均来源于中国体育彩票官方渠道,仅供参考查询。
2. 彩票开奖结果以中国体育彩票发行管理中心官方公布为准。
3. 本网站不销售、不代购任何彩票,不提供任何投注建议。
4. 购彩有风险,投注需理性。请勿沉迷,量力而行。
5. 未满18周岁未成年人禁止购买彩票和浏览相关内容。
6. 如发现信息有误,请以官方最新公告为准,本站将及时更正。